根据《中共广东省委政法委员会 广东省公安厅 广东省民政厅 广东省财政厅 广东省卫生健康委员会 广东省医疗保障局 广东省残疾人联合会关于进一步加强严重精神障碍患者管理服务工作的通知》(粤政发〔2022〕9号)、《关于明确我市基本医疗保险门诊特定病种诊断资格和治疗资格的认定流程有关规定的通知》(肇医保函〔2024〕188号)等文件要求,经综合评定,现将黄岗社区卫生服务中心等45家基层医疗机构新增精神分裂症门诊特定病种治疗资格予以公布。
肇庆市新增“精神分裂症”门诊特定病种治疗资格的45家基层医疗机构名单
序号 | 地区 | 单位名称 | 新增“精神分裂症”门诊特定病种治疗资格 | 备注 |
1 | 端州区 | 黄岗社区卫生服务中心 | 是 |
|
2 | 端州区 | 睦岗社区卫生服务中心 | 是 |
|
3 | 广宁县 | 广宁县北市镇卫生院 | 是 |
|
4 | 广宁县 | 广宁县宾亨镇石涧卫生院 | 是 |
|
5 | 广宁县 | 广宁县宾亨中心卫生院 | 是 |
|
6 | 广宁县 | 广宁县赤坑镇卫生院 | 是 |
|
7 | 广宁县 | 广宁县古水镇卫生院 | 是 |
|
8 | 广宁县 | 广宁县横山镇卫生院 | 是 |
|
9 | 广宁县 | 广宁县江屯镇联和卫生院 | 是 |
|
10 | 广宁县 | 广宁县江屯中心卫生院 (广宁县第二人民医院) | 是 |
|
11 | 广宁县 | 广宁县坑口镇卫生院 | 是 |
|
12 | 广宁县 | 广宁县螺岗镇卫生院 | 是 |
|
13 | 广宁县 | 广宁县木格镇卫生院 | 是 |
|
14 | 广宁县 | 广宁县南街街道社区卫生服务中心 | 是 |
|
15 | 广宁县 | 广宁县排沙镇卫生院 | 是 |
|
16 | 广宁县 | 广宁县石咀镇卫生院 | 是 |
|
17 | 广宁县 | 广宁县潭布镇卫生院 | 是 |
|
18 | 广宁县 | 广宁县五和镇卫生院 | 是 |
|
19 | 广宁县 | 广宁县洲仔镇卫生院 | 是 |
|
20 | 德庆县 | 德城街道社区卫生服务中心 | 是 |
|
21 | 封开县 | 封开长安镇卫生院 | 是 |
|
22 | 封开县 | 封开河儿口镇卫生院 | 是 |
|
23 | 封开县 | 封开渔涝镇中心卫生院 | 是 |
|
24 | 封开县 | 封开杏花镇卫生院 | 是 |
|
25 | 封开县 | 封开罗董镇中心卫生院 | 是 |
|
26 | 封开县 | 封开长岗镇卫生院 | 是 |
|
27 | 封开县 | 封开白垢镇卫生院 | 是 |
|
28 | 封开县 | 封开平凤镇卫生院 | 是 |
|
29 | 封开县 | 封开江川镇卫生院 | 是 |
|
30 | 封开县 | 封开县江口街道卫生服务中心 | 是 |
|
31 | 封开县 | 封开大洲镇卫生院 | 是 |
|
32 | 封开县 | 封开都平镇卫生院 | 是 |
|
33 | 封开县 | 封开大玉口镇卫生院 | 是 |
|
34 | 怀集县 | 梁村镇中心卫生院 | 是 |
|
35 | 怀集县 | 岗坪镇卫生院 | 是 |
|
36 | 怀集县 | 大岗镇卫生院 | 是 |
|
37 | 怀集县 | 洽水镇卫生院 | 是 |
|
38 | 怀集县 | 桥头镇卫生院 | 是 |
|
39 | 怀集县 | 凤岗镇中心卫生院 | 是 |
|
40 | 怀集县 | 诗洞镇卫生院 | 是 |
|
41 | 怀集县 | 冷坑镇中心卫生院 | 是 |
|
42 | 怀集县 | 马宁镇卫生院 | 是 |
|
43 | 怀集县 | 坳仔镇卫生院 | 是 |
|
44 | 怀集县 | 怀城街道社区卫生服务中心 | 是 |
|
45 | 怀集县 | 中洲镇中心卫生院 | 是 |
|
肇庆市医疗保障事业管理中心
2025年5月16日
附件:
1.肇庆市2025年新增门诊特定病种服务资格定点医疗机构名单(二)(1).docx