根据《关于印发<肇庆市基本医疗保险定点医疗机构医疗费用结算管理办法(修订)>的通知》(肇医保规〔2024〕3号)等有关文件精神,我市已完成2025年度定点医药机构基本医疗保险服务质量考核评价工作,现将考核结果予以公布(详见附件)。
附件:1.2025年度肇庆市基本医疗保险定点医疗机构服务质量考核结果
2.2025年度肇庆市基本医疗保险定点医疗机构(限医保个人账户支付)服务质量考核结果
3.2025年度肇庆市基本医疗保险职工门诊统筹定点零售药店(含“双通道”药店)服务质量考核结果
肇庆市医疗保障事业管理中心
2026年3月31日
附件1
2025年度肇庆市基本医疗保险定点医疗机构服务质量考核结果
序号 | 行政区划名称 | 定点医疗机构名称 | 考核 结果 | 备注 |
1 | 市本级 | 肇庆市第一人民医院 | 904 | |
2 | 市本级 | 中山大学附属第三医院肇庆医院 | 836 | |
3 | 市本级 | 肇庆市中医院 | 877 | |
4 | 市本级 | 肇庆市第二人民医院 肇庆市妇幼保健院(肇庆市妇幼保健计划生育服务中心) | 862 | |
5 | 市本级 | 肇庆市第三人民医院(肇庆市心理卫生中心、肇庆市精神卫生中心) | 918 | |
6 | 市本级 | 肇庆医学院第二附属医院 | 840 | |
7 | 市本级 | 肇庆市皮肤病医院 | 902 | |
8 | 市本级 | 广东民生眼科医院 | 916 | |
9 | 市本级 | 肇庆民生康复医院 | 742 | |
10 | 市本级 | 肇庆泓强康复医院 | 848 | |
11 | 市本级 | 广东省肇庆复退军人医院 | 908 | |
12 | 市本级 | 肇庆市结核病防治所 | 872 | |
13 | 市本级 | 肇庆仁爱手外科医院 | 767 | |
14 | 端州区 | 肇庆市端州区妇幼保健院 | 878 | |
15 | 端州区 | 肇庆市端州区华佗医院 | 885 | |
16 | 端州区 | 肇庆市端州区人民医院 | 835 | |
17 | 端州区 | 肇庆爱尔眼科医院 | 909 | |
18 | 端州区 | 肇庆安谊康复医院 | 806 | |
19 | 端州区 | 肇庆方尚医院 | 848 | |
20 | 端州区 | 肇庆西江医院 | 912 | |
21 | 端州区 | 肇庆市端州区黄岗社区卫生服务中心 | 854 | |
22 | 端州区 | 肇庆新东医院 | 825 | |
23 | 端州区 | 肇庆市端州区睦岗社区卫生服务中心 | 830 | |
24 | 端州区 | 肇庆市端州区城西第二社区卫生服务中心 | 934 | |
25 | 端州区 | 肇庆杏康血液透析中心 | 927 | |
26 | 端州区 | 肇庆市端州区城东第二社区卫生服务中心 | 875 | |
27 | 端州区 | 肇庆市端州区城西社区卫生服务中心 | 910 | |
28 | 端州区 | 肇庆三鹤血液透析中心 | 904 | |
29 | 端州区 | 肇庆市端州区城东社区卫生服务中心 | 922 | |
30 | 端州区 | 肇庆长生血液透析中心 | 895 | |
31 | 鼎湖区 | 肇庆正大国健康复医院 | 938 | |
32 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区人民医院 | 888 | |
33 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区中医院 | 906 | |
34 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区莲花镇卫生院 | 902 | |
35 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区永安镇卫生院 | 854 | |
36 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区沙浦镇卫生院 | 866 | |
37 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区凤凰镇卫生院 | 902 | |
38 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区妇幼保健计划生育服务中心 | 929 | |
39 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区坑口街道社区卫生服务中心 | 929 | |
40 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区桂城街道社区卫生服务中心 | 865 | |
41 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区广利街道社区卫生服务中心 | 927 | |
42 | 鼎湖区 | 肇庆市贝水创伤骨科医院有限公司贝水创伤骨科医院 | 886 | |
43 | 高要区 | 肇庆市高要区人民医院 | 908 | |
44 | 高要区 | 肇庆市高要区中医院 | 904 | |
45 | 高要区 | 肇庆市高要区妇幼保健院(肇庆市高要区妇幼保健计划生育服务中心) | 902 | |
46 | 高要区 | 肇庆高要金利博爱医院 | 829 | |
47 | 高要区 | 肇庆市高要区禄步中心卫生院 | 896 | |
48 | 高要区 | 肇庆市高要区白诸镇卫生院 | 889 | |
49 | 高要区 | 肇庆市高要区南岸街道社区卫生服务中心 | 882 | |
50 | 高要区 | 肇庆市高要区河台镇卫生院 | 894 | |
51 | 高要区 | 肇庆市高要区回龙镇卫生院 | 901 | |
52 | 高要区 | 肇庆市高要区新桥中心卫生院 | 902 | |
53 | 高要区 | 肇庆市高要区小湘镇卫生院 | 821 | |
54 | 高要区 | 肇庆市高要区南岸街道马安社区卫生服务中心 | 895 | |
55 | 高要区 | 肇庆市高要区金利中心卫生院 | 886 | |
56 | 高要区 | 肇庆市高要区莲塘镇卫生院 | 858 | |
57 | 高要区 | 肇庆市高要区水南镇卫生院 | 893 | |
58 | 高要区 | 肇庆市高要区白土中心卫生院 | 893 | |
59 | 高要区 | 肇庆市高要区蛟塘镇卫生院 | 881 | |
60 | 高要区 | 肇庆市高要区大湾镇卫生院 | 829 | |
61 | 高要区 | 肇庆市高要区活道镇卫生院 | 885 | |
62 | 高要区 | 肇庆市高要区金渡镇卫生院 | 837 | |
63 | 高要区 | 肇庆市高要区蚬岗镇卫生院 | 892 | |
64 | 高要区 | 肇庆市高要区乐城中心卫生院 | 875 | |
65 | 高要区 | 肇庆市高要区慢性病防治站 | 888 | |
66 | 高要区 | 肇庆市高要仁慈手外科医院 | 868 | |
67 | 高要区 | 肇庆高要康尼戴斯血液透析中心 | 880 | |
68 | 四会市 | 四会市人民医院(四会市人民医院互联网医院、四会市人民医院医共体总医院) | 834 | |
69 | 四会市 | 四会市中医院(四会市中医院医共体总医院) | 826 | |
70 | 四会市 | 四会市妇幼保健院(四会市妇幼保健计划生育服务中心) | 832 | |
71 | 四会市 | 四会市江谷镇中心卫生院(四会市人民医院医共体总医院江谷分院、四会市第二人民医院) | 884 | |
72 | 四会市 | 四会万隆医院 | 837 | |
73 | 四会市 | 四会慈航精康医院 | 845 | |
74 | 四会市 | 四会市东城街道东城社区卫生服务中心(四会市中医院医共体总医院东城分院) | 858 | |
75 | 四会市 | 四会市东城街道新江社区卫生服务中心(四会市中医院医共体总医院新江分院) | 860 | |
76 | 四会市 | 四会市城中街道社区卫生服务中心(四会市城中街道妇幼保健计划生育服务站、四会市人民医院医共体总医院城中分院) | 860 | |
77 | 四会市 | 四会市大沙镇中心卫生院(四会市人民医院医共体总医院大沙分院) | 820 | |
78 | 四会市 | 四会市龙甫镇卫生院(四会市人民医院医共体总医院龙甫分院) | 864 | |
79 | 四会市 | 四会市迳口镇卫生院(四会市人民医院医共体总医院迳口分院) | 858 | |
80 | 四会市 | 四会市石狗镇卫生院(四会市中医院医共体总医院石狗分院) | 859 | |
81 | 四会市 | 四会市黄田镇卫生院(四会市中医院医共体总医院黄田分院) | 861 | |
82 | 四会市 | 四会市下茆镇卫生院(四会市中医院医共体总医院下茆分院) | 848 | |
83 | 四会市 | 四会市地豆镇中心卫生院(四会市人民医院医共体总医院地豆分院) | 857 | |
84 | 四会市 | 四会市威整镇卫生院(四会市人民医院医共体总医院威整分院) | 874 | |
85 | 四会市 | 四会市罗源镇卫生院(四会市人民医院医共体总医院罗源分院) | 870 | |
86 | 四会市 | 四会慈航医院 | 859 | |
87 | 四会市 | 四会慈航民康医院 | 898 | |
88 | 四会市 | 四会福源医院 | 830 | |
89 | 四会市 | 四会市贞山街道社区卫生服务中心(四会市贞山街道妇幼保健计划生育服务站、四会市人民医院医共体总医院贞山分院) | 864 | |
90 | 四会市 | 四会市疾病预防控制中心慢性病防治站 | 943 | |
91 | 四会市 | 四会百伦血液透析中心 | 842 | |
92 | 广宁县 | 广宁县中医院 | 878 | |
93 | 广宁县 | 广宁县人民医院 | 880 | |
94 | 广宁县 | 广宁县妇幼保健院 | 872 | |
95 | 广宁县 | 广宁安定医院 | 846 | |
96 | 广宁县 | 广宁康健医院 | 867 | |
97 | 广宁县 | 广宁县南街社区卫生服务中心 | 874 | |
98 | 广宁县 | 广宁县江屯中心卫生院(广宁县第二人民医院) | 876 | |
99 | 广宁县 | 广宁县古水中心卫生院 | 862 | |
100 | 广宁县 | 广宁县宾亨中心卫生院 | 872 | |
101 | 广宁县 | 广宁县木格镇卫生院 | 843 | |
102 | 广宁县 | 广宁县潭布镇卫生院 | 870 | |
103 | 广宁县 | 广宁县赤坑镇卫生院 | 858 | |
104 | 广宁县 | 广宁县排沙镇卫生院 | 879 | |
105 | 广宁县 | 广宁县石咀镇卫生院 | 864 | |
106 | 广宁县 | 广宁县北市镇卫生院 | 879 | |
107 | 广宁县 | 广宁县宾亨镇石涧卫生院 | 872 | |
108 | 广宁县 | 广宁县洲仔镇卫生院 | 876 | |
109 | 广宁县 | 广宁县横山镇卫生院 | 862 | |
110 | 广宁县 | 广宁县坑口镇卫生院 | 872 | |
111 | 广宁县 | 广宁县五和镇卫生院 | 864 | |
112 | 广宁县 | 广宁县螺岗镇卫生院 | 868 | |
113 | 广宁县 | 广宁县江屯镇联和卫生院 | 866 | |
114 | 广宁县 | 广宁县慢性病防治站 | 869 | |
115 | 封开县 | 封开县人民医院(封开县人民医院医共体总医院) | 862 | |
116 | 封开县 | 封开县中医院(封开县中医院医共体总医院) | 866 | |
117 | 封开县 | 封开县妇幼保健院(封开县妇幼保健计划生育服务中心) | 930 | |
118 | 封开县 | 封开县第二人民医院(封开县第二人民医院医共体总医院) | 852 | |
119 | 封开县 | 封开县白垢镇卫生院(封开县人民医院医共体总医院白垢分院) | 835 | |
120 | 封开县 | 封开县大玉口镇卫生院(封开县第二人民医院医共体总医院大玉口分院) | 856 | |
121 | 封开县 | 封开县都平镇卫生院(封开县第二人民医院医共体总医院都平分院) | 856 | |
122 | 封开县 | 封开县江川镇卫生院(封开县中医院医共体总医院江川分院) | 873 | |
123 | 封开县 | 封开县江口社区卫生服务中心(封开县中医院医共体总医院江口分院) | 864 | |
124 | 封开县 | 封开县金装镇卫生院(封开县第二人民医院医共体总医院金装分院 | 844 | |
125 | 封开县 | 封开县莲都镇卫生院(封开县第二人民医院医共体总医院莲都分院) | 837 | |
126 | 封开县 | 封开县罗董镇中心卫生院(封开县中医院医共体总医院罗董分院) | 840 | |
127 | 封开县 | 封开县平凤镇卫生院(封开县中医院医共体总医院平凤分院) | 851 | |
128 | 封开县 | 封开县杏花镇卫生院(封开县中医院医共体总医院杏花分院) | 838 | |
129 | 封开县 | 封开县渔涝镇中心卫生院(封开县人民医院医共体总医院渔涝分院) | 856 | |
130 | 封开县 | 封开县长安镇卫生院(封开县第二人民医院医共体总医院长安分院) | 846 | |
131 | 封开县 | 封开县长岗镇卫生院(封开县人民医院医共体总医院长岗分院) | 840 | |
132 | 封开县 | 封开县大洲镇卫生院(封开县人民医院医共体总医院大洲分院) | 855 | |
133 | 封开县 | 封开县河儿口镇卫生院(封开县人民医院医共体总医院河儿口分院) | 835 | |
134 | 封开县 | 封开县慢性病防治站 | 870 | |
135 | 德庆县 | 德庆县人民医院 | 898 | |
136 | 德庆县 | 德庆县中医院 | 900 | |
137 | 德庆县 | 德庆县妇幼保健院 | 926 | |
138 | 德庆县 | 德庆县新圩镇卫生院 | 900 | |
139 | 德庆县 | 德庆县官圩镇卫生院 | 893 | |
140 | 德庆县 | 德庆县九市镇卫生院 | 900 | |
141 | 德庆县 | 德庆县马圩镇卫生院 | 894 | |
142 | 德庆县 | 德庆县高良镇卫生院 | 890 | |
143 | 德庆县 | 德庆县永丰镇卫生院 | 894 | |
144 | 德庆县 | 德庆县悦城镇卫生院 | 910 | |
145 | 德庆县 | 德庆县播植镇卫生院 | 906 | |
146 | 德庆县 | 德庆县武垄镇卫生院 | 886 | |
147 | 德庆县 | 德庆县凤村镇卫生院 | 890 | |
148 | 德庆县 | 德庆县莫村镇卫生院 | 888 | |
149 | 德庆县 | 德庆县德城街道社区卫 | 892 | |
150 | 德庆县 | 德庆县回龙镇卫生院 | 895 | |
151 | 德庆县 | 德庆县慢性病防治站 | 882 | |
152 | 德庆县 | 德庆祥康医院 | 883 | |
153 | 怀集县 | 怀集县人民医院(怀集县人民医院医共体总医院) | 862 | |
154 | 怀集县 | 怀集县中医院 | 873 | |
155 | 怀集县 | 怀集县第三人民医院 | 892 | |
156 | 怀集县 | 怀集县妇幼保健院(怀集县妇幼保健计划生育服务中心) | 877 | |
157 | 怀集县 | 怀集县甘洒镇卫生院(怀集县人民医院医共体甘洒分院、怀集县甘洒镇疾病预防控制中心、怀集县甘洒镇妇幼保健计划生育服务站) | 862 | |
158 | 怀集县 | 怀集县中洲镇中心卫生院(怀集县人民医院医共体中洲分院、怀集县中洲镇疾病预防控制中心、怀集县中洲镇妇幼保健计划生育服务站) | 838 | |
159 | 怀集县 | 怀集县梁村镇中心卫生院(怀集县人民医院医共体梁村分院、怀集县梁村镇疾病预防控制中心、怀集县梁村镇妇幼保健计划生育服务站) | 843 | |
160 | 怀集县 | 怀集县连麦镇卫生院(怀集县人民医院医共体连麦分院、怀集县连麦镇疾病预防控制中心、怀集县连麦镇妇幼保健计划生育服务站) | 850 | |
161 | 怀集县 | 怀集县桥头镇卫生院(怀集县人民医院医共体桥头分院、怀集县桥头镇疾病预防控制中心、怀集县桥头镇妇幼保健计划生育服务站) | 889 | |
162 | 怀集县 | 怀集县马宁镇卫生院(怀集县人民医院医共体马宁分院、怀集县马宁镇疾病预防控制中心、怀集县马宁镇妇幼保健计划生育服务站) | 849 | |
163 | 怀集县 | 怀集县幸福街道社区卫生服务中心(怀集县人民医院医 | 870 | |
164 | 怀集县 | 怀集县凤岗镇中心卫生院(怀集县人民医院医共体凤岗分院、怀集县凤岗镇疾病预防控制中心、怀集县凤岗镇妇幼保健计划生育服务站) | 879 | |
165 | 怀集县 | 怀集县岗坪镇卫生院(怀集县人民医院医共体岗坪分院、怀集县岗坪镇疾病预防控制中心、怀集县岗坪镇妇幼保健计划生育服务站) | 915 | |
166 | 怀集县 | 怀集县蓝钟镇卫生院(怀集县人民医院医共体蓝钟分院、怀集县蓝钟镇疾病预防控制中心、怀集县蓝钟镇妇幼保健计划生育服务站) | 865 | |
167 | 怀集县 | 怀集县坳仔镇卫生院(怀集县人民医院医共体坳仔分院、怀集县坳仔镇疾病预防控制中心、怀集县坳仔镇妇幼保健计划生育服务站) | 875 | |
168 | 怀集县 | 怀集县冷坑镇中心卫生院(怀集县第二人民医院、怀集县人民医院医共体冷坑分院、怀集县冷坑镇疾病预防控制中心、怀集县冷坑镇妇幼保健计划生育服务站) | 903 | |
169 | 怀集县 | 怀集县大岗镇卫生院(怀集县人民医院医共体大岗分院、怀集县大岗镇疾病预防控制中心、怀集县大岗镇妇幼保健计划生育服务站) | 874 | |
170 | 怀集县 | 怀集县洽水镇卫生院(怀集县人民医院医共体洽水分院、怀集县洽水镇疾病预防控制中心、怀集县洽水镇妇幼保健计划生育服务站) | 842 | |
171 | 怀集县 | 怀集县永固镇卫生院(怀集县人民医院医供体永固分院、怀集县永固镇疾病预防控制中心、怀集县永固镇妇幼保健计划生育服务站) | 866 | |
172 | 怀集县 | 怀集县汶朗镇卫生院(怀集县人民医院医共体汶朗分院、怀集县汶朗镇疾病预防控制中心、怀集县汶朗镇妇幼保健计划生育服务站) | 882 | |
173 | 怀集县 | 怀集县下帅壮族瑶族乡卫生院(怀集县人民医院医共体下帅分院、怀集县下帅壮族瑶族乡疾病预防控制中心、怀集县下帅壮族瑶族乡妇幼保健计划生育服务站) | 854 | |
174 | 怀集县 | 怀集县怀城街道社区卫生服务中心(怀集县人民医院医共体怀城街道分院、怀集县怀城街道疾病预防控制中心、怀集县怀城街道妇幼保健计划生育服务站) | 834 | |
175 | 怀集县 | 怀集县荣军优抚医院 | 878 | |
176 | 怀集县 | 怀集县诗洞镇卫生院(怀集县人民医院医共体诗洞分院、怀集县诗洞镇疾病预防控制中心、怀集县诗洞镇妇幼保健计划生育服务站) | 863 | |
177 | 怀集县 | 怀集三鹤血液透析中心 | 899 | |
178 | 怀集县 | 怀集百伦血液透析中心 | 872 | |
179 | 怀集县 | 怀集眼视光眼科医院 | 855 | |
180 | 怀集县 | 怀集精康医院 | 839 | |
181 | 怀集县 | 怀集县长城医院 | 868 | |
182 | 怀集县 | 怀集金佳医院 | 不计综合得分 | 中止协议2025年8月17日至2026年8月18日 |
183 | 肇庆高新区 | 肇庆汇康医院 | 910 | |
184 | 肇庆高新区 | 肇庆粤大中医院 | 894 | |
185 | 肇庆高新区 | 肇庆市高新区新时代专科医院 | 907 | |
186 | 肇庆高新区 | 肇庆高新区华侨医院 | 911 | |
187 | 肇庆高新区 | 肇庆高新技术产业开发区社区卫生与计生服务中心 | 902 |
备注:考评采取1000分制,950分及以上为优秀,800分至949分为良好,600至799分为达标,599分及以下为不达标。
附件2
2025年度肇庆市基本医疗保险定点医疗机构(限医保个人账户支付)服务质量考核结果
序号 | 行政区划名称 | 定点医疗机构名称 | 考核结果 | 备注 |
1 | 市本级 | 肇庆暨博口腔医院 | 941 | |
2 | 市本级 | 肇庆国美伴月口腔门诊部 | 881 | |
3 | 市本级 | 肇庆市新豪成医疗投资有限公司端州豪成口腔门诊部 | 889 | |
4 | 市本级 | 端州丹美口腔诊所 | 886 | |
5 | 市本级 | 端州朱福耀中医门诊部 | 862 | |
6 | 市本级 | 肇庆市民健医疗投资有限公司端州景德专科门诊部 | 887 | |
7 | 市本级 | 端州邱氏口腔诊所 | 858 | |
8 | 市本级 | 肇庆市端州区鸿健专科门诊部 | 872 | |
9 | 市本级 | 肇庆市民健医疗投资管理有限公司体育中心中西医结合门诊部 | 870 | |
10 | 市本级 | 端州区颂德中医门诊 | 869 | |
11 | 市本级 | 端州区同康中西医结合门诊部 | 863 | |
12 | 市本级 | 肇庆金颖企业管理合伙企业(有限公司)端州黄塘专科门诊部 | 830 | |
13 | 市本级 | 肇庆金颖企业管理合伙企业(有限合伙)端州桥北专科门诊部 | 826 | |
14 | 市本级 | 端州厂排专科门诊部 | 845 | |
15 | 市本级 | 端州区爱牙口腔专科门诊部 | 772 | |
16 | 市本级 | 端州翠星诊所 | 743 | |
17 | 端州区 | 端州健和专科门诊部 | 810 | |
18 | 端州区 | 肇庆岭南国医馆 | 808 | |
19 | 端州区 | 端州区民益门诊部 | 934 | |
20 | 端州区 | 肇庆市光美医疗投资有限公司东盛光美口腔专科门诊部 | 906 | |
21 | 端州区 | 端州益康诊所 | 821 | |
22 | 端州区 | 端州邓氏口腔专科门诊部 | 856 | |
23 | 端州区 | 肇庆丽日牙科诊所 | 852 | |
24 | 端州区 | 肇庆美和护理院有限公司 | 813 | |
25 | 端州区 | 端州谢志强诊所 | 800 | |
26 | 端州区 | 肇庆创齿口腔医疗有限公司端州初心创齿口腔门诊部 | 911 | |
27 | 端州区 | 端州赵广华中医(综合)诊所 | 875 | |
28 | 端州区 | 肇庆市德缘口腔有限公司端州德缘口腔诊所 | 885 | |
29 | 端州区 | 端州贝齿口腔门诊部 | 870 | |
30 | 端州区 | 肇庆市柏菲口腔医疗技术有限公司端州柏菲敏捷口腔门诊部 | 841 | |
31 | 端州区 | 肇庆爱视尚眼镜有限公司端州建设眼科诊所 | 934 | |
32 | 端州区 | 端州众民诊所 | 839 | |
33 | 端州区 | 端州杏林中医综合诊所 | 874 | |
34 | 端州区 | 端州关爱口腔门诊部 | 840 | |
35 | 端州区 | 肇庆市佳佳医疗科技有限公司端州康广美口腔诊所 | 827 | |
36 | 端州区 | 肇庆汉和堂健康管理公司端州璟和中医诊所 | 816 | |
37 | 端州区 | 端州健齿口腔诊所 | 952 | |
38 | 端州区 | 肇庆市鑫齿美医疗服务有限公司端州景德口腔门诊部 | 784 | |
39 | 端州区 | 同堂荟(肇庆)药店有限公司端州敏捷中医综合诊所 | 不计综合得分 | 新增协议 |
40 | 端州区 | 肇庆市卫康医疗投资有限公司端州新世界中医(综合)诊所 | 不计综合得分 | 新增协议 |
41 | 鼎湖区 | 金乾天(肇庆市)健康医疗科技有限公司金乾天健康诊所 | 871 | |
42 | 四会市 | 四会雅博口腔医院 | 832 | |
43 | 四会市 | 四会市惠民平价门诊部 | 870 | |
44 | 四会市 | 四会新诚门诊部 | 836 | |
45 | 四会市 | 四会爱齿健口腔门诊部 | 780 | |
46 | 四会市 | 四会维美口腔门诊部 | 770 | |
47 | 四会市 | 四会恒博口腔门诊部 | 795 | |
48 | 四会市 | 四会市东城街道槎山社区卫生服务站 | 700 | |
49 | 四会市 | 四会市东城街道陶丽社区卫生服务站 | 850 | |
50 | 四会市 | 四会黄锡冰诊所 | 842 | |
51 | 四会市 | 四会卓盛专科门诊部 | 860 | |
52 | 四会市 | 四会市口腔疾病防治所 | 785 | |
53 | 广宁县 | 肇庆市广宁卫生中等职业技术学校附设门诊部 | 888 | |
54 | 广宁县 | 广宁江生口腔门诊部 | 890 | |
55 | 广宁县 | 广宁县成区专科门诊部 | 877 | |
56 | 怀集县 | 怀集口腔医院 | 905 | |
57 | 怀集县 | 怀集孔维奕内科诊所 | 807 | |
58 | 怀集县 | 怀集钱春日中医诊所 | 846 | |
59 | 怀集县 | 怀集专致口腔门诊部 | 891 | |
60 | 怀集县 | 怀集怀城街道陈形生牙科诊所 | 893 | |
61 | 怀集县 | 怀集刘玉兰全科诊所 | 903 | |
62 | 怀集县 | 怀集县怀城街道高氏中医诊所 | 898 | |
63 | 肇庆高新区 | 肇庆高新区怡康综合门诊部 | 889 | |
64 | 肇庆高新区 | 肇庆高新区关爱专科门诊部 | 891 | |
65 | 肇庆高新区 | 肇庆高新区张俐声口腔诊所 | 894 | |
66 | 肇庆高新区 | 高新区刘伟宏口腔诊所 | 875 | |
67 | 肇庆高新区 | 高新区陈氏口腔门诊部 | 866 | |
68 | 肇庆高新区 | 肇庆高新区弘远医疗投资有限公司金海岸口腔门诊部 | 867 | |
69 | 肇庆高新区 | 肇庆高新区康达园诊所有限公司康达园诊所 | 763 | |
70 | 肇庆高新区 | 高新区刘少峰诊所 | 867 | |
71 | 肇庆高新区 | 肇庆高新区兆康医疗投资有限公司兆康中医诊所 | 871 | |
72 | 肇庆高新区 | 高新区花城雅美口腔门诊部 | 897 | |
73 | 肇庆高新区 | 肇庆高新区雅美口腔门诊部(普通合伙) | 899 | |
74 | 肇庆高新区 | 高新区伍志华儿科诊所 | 877 |
备注:考评采取1000分制,950分及以上为优秀,800分至949分为良好,600至799分为达标,599分及以下为不达标。
附件3
2025年度肇庆市基本医疗保险职工门诊统筹定点零售药店
(含“双通道”药店)服务质量考核结果
序号 | 行政区划名称 | 定点零售药店名称 | 考核结果 | 备注 |
1 | 市本级 | 肇庆大参林药店有限公司康乐中分店 | 906 | 双通道及职工门诊统筹药店 |
2 | 市本级 | 肇庆大参林药店有限公司端州宏基分店 | 904 | 双通道及职工门诊统筹药店 |
3 | 市本级 | 肇庆大参林药店有限公司端州一院分店 | 904 | 双通道药店 |
4 | 市本级 | 广东邦健医药连锁有限公司端州六分店 | 880 | 双通道药店 |
5 | 市本级 | 广东邦健医药连锁有限公司端州区新一院南门分店 | 869 | 双通道及职工门诊统筹药店 |
6 | 市本级 | 广东邦健医药连锁有限公司建设分店 | 868 | 双通道药店 |
7 | 市本级 | 广东邦健医药连锁有限公司肇庆端州区天宁北分店 | 863 | 双通道及职工门诊统筹药店 |
8 | 端州区 | 广东圆心恒金堂医药连锁有限公司肇庆端州分店 | 942 | 双通道药店 |
9 | 端州区 | 国药控股广州有限公司肇庆大药房 | 900 | 双通道及职工门诊统筹药店 |
10 | 端州区 | 广药大药房(广东)有限公司肇庆分店 | 896 | 双通道及职工门诊统筹药店 |
11 | 端州区 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司端州区濠江名庭分店 | 903 | 双通道及职工门诊统筹药店 |
12 | 端州区 | 广东邦健医药连锁有限公司第一人民医院分店 | 886 | 双通道及职工门诊统筹药店 |
13 | 端州区 | 肇庆大参林药店有限公司林隐分店 | 900 | 职工门诊统筹药店 |
14 | 端州区 | 肇庆大参林药店有限公司睦岗龙塘分店 | 912 | 职工门诊统筹药店 |
15 | 端州区 | 肇庆大参林药店有限公司东盛名苑分店 | 900 | 职工门诊统筹药店 |
16 | 端州区 | 肇庆大参林药店有限公司端州前进分店 | 869 | 职工门诊统筹药店 |
17 | 端州区 | 肇庆大参林药店有限公司端州仁医分店 | 909 | 职工门诊统筹药店 |
18 | 端州区 | 肇庆大参林药店有限公司端州沙街分店 | 894 | 职工门诊统筹药店 |
19 | 端州区 | 广东邦健医药连锁有限公司端州区君海湾分店 | 840 | 职工门诊统筹药店 |
20 | 端州区 | 广东邦健医药连锁有限公司肇庆市端州区康乐北分店 | 888 | 职工门诊统筹药店 |
21 | 端州区 | 广东邦健医药连锁有限公司肇庆端州区锦绣山河分店 | 880 | 职工门诊统筹药店 |
22 | 端州区 | 广东邦健医药连锁有限公司肇庆端州区睦岗二分店 | 881 | 职工门诊统筹药店 |
23 | 端州区 | 广东邦健医药连锁有限公司肇庆端州区河旁二分店 | 829 | 职工门诊统筹药店 |
24 | 端州区 | 广东邦健医药连锁有限公司肇庆端州区林隐二分店 | 870 | 职工门诊统筹药店 |
25 | 端州区 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司端州区百花园分店 | 895 | 职工门诊统筹药店 |
26 | 端州区 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司端州区厚岗分店 | 894 | 职工门诊统筹药店 |
27 | 端州区 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司端州区火车站分店 | 867 | 职工门诊统筹药店 |
28 | 端州区 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司端州区棠岗分店 | 894 | 职工门诊统筹药店 |
29 | 端州区 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司端州区时代广场分店 | 884 | 职工门诊统筹药店 |
30 | 端州区 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司端州区康乐分店 | 890 | 职工门诊统筹药店 |
31 | 端州区 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司端州区工农北分店 | 886 | 职工门诊统筹药店 |
32 | 端州区 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司端州区绿荷分店 | 885 | 职工门诊统筹药店 |
33 | 端州区 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司端州区黄岗分店 | 875 | 职工门诊统筹药店 |
34 | 鼎湖区 | 广东邦健医药连锁有限公司鼎湖保利花园一期分店 | 924 | 双通道药店 |
35 | 鼎湖区 | 肇庆大参林药店有限公司鼎湖保利花园分店 | 916 | 双通道药店 |
36 | 鼎湖区 | 肇庆大参林药店有限公司鼎湖广利分店 | 903 | 双通道药店 |
37 | 高要区 | 广东邦健医药连锁有限公司肇庆高要湖西分店 | 928 | 双通道药店 |
38 | 高要区 | 肇庆大参林药店有限公司高要湖西分店 | 909 | 双通道药店 |
39 | 广宁县 | 广东邦健医药连锁有限公司广宁新都汇分店 | 909 | 双通道及职工门诊统筹药店 |
40 | 广宁县 | 肇庆大参林药店有限公司广宁新都汇分店 | 900 | 双通道及职工门诊统筹药店 |
41 | 广宁县 | 肇庆大参林药店有限公司广宁聚宝楼分店 | 900 | 职工门诊统筹药店 |
42 | 广宁县 | 肇庆大参林药店有限公司广宁五一分店 | 906 | 职工门诊统筹药店 |
43 | 广宁县 | 广东品健大药房连锁有限公司广宁县南街街道百盈东路百姓大药房 | 876 | 职工门诊统筹药店 |
44 | 广宁县 | 肇庆市广宁县畔河湾百姓大药房店(个人独资) | 864 | 职工门诊统筹药店 |
45 | 广宁县 | 肇庆市广宁县伍益百姓大药房店(个人独资) | 870 | 职工门诊统筹药店 |
46 | 广宁县 | 广东品健大药房连锁有限公司广宁县南街街道新宁南路百姓大药房 | 869 | 职工门诊统筹药店 |
47 | 广宁县 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司广宁万景分店 | 895 | 职工门诊统筹药店 |
48 | 四会市 | 广东邦健医药连锁有限公司四会棕榈园分店 | 886 | 双通道药店 |
